QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

标签: 商品房

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
另有文字标正确价格 特价售慈利全新 小产业商品房(有产权证) 房屋出售 cj8cj 2014-9-13 9 5856 花非花海 2014-12-27 10:31
另有文字标正确价格 特价售慈利全新 小产业商品房(有产权证) 房屋出租 cj8cj 2014-9-13 2 4665 花非花海 2014-12-23 08:27
慈利县2015年春节期间商品房销量喜人 今日慈利 修蝶释绎 2015-3-9 0 6703 修蝶释绎 2015-3-9 22:28
慈利城管整顿棉麻自发菜场引怨言 今日慈利 玩慈利网 2015-3-23 0 8285 玩慈利网 2015-3-23 22:46
梅尼超市旁90平米商品房出售 房屋出售 芒果梨 2015-7-23 0 2575 芒果梨 2015-7-23 22:43
一鸣中学附近商品房便宜出售 房屋出售 芒果梨 2015-8-13 0 2344 芒果梨 2015-8-13 22:38
光明小区三室二厅精装出售 房屋出售 信息发布 2015-9-9 0 2728 信息发布 2015-9-9 23:58
凛冬将至,长沙住宅每平米均价一周内下跌近千元 慈利杂谈 玩慈利网 2015-12-29 0 2138 玩慈利网 2015-12-29 23:37
观音桥三室两厅商品房出售 房屋出售 信息发布 2016-2-11 0 4095 信息发布 2016-2-11 18:18
湖南商品房一季度销售面积增长24.5%,全国排第15位 慈利杂谈 大庸居士 2016-5-14 0 2058 大庸居士 2016-5-14 00:05
二房一厅一厨一卫一阳台的商品房出售 房屋出售 小叶子 2016-6-15 0 3201 小叶子 2016-6-15 21:12
张家界上半年商品房销售增速达43.1%,居全省第二位! 慈利杂谈 小叶子 2016-8-26 0 2275 小叶子 2016-8-26 22:07
125.43平米的商品房出售 房屋出售 小叶子 2016-9-29 0 2828 小叶子 2016-9-29 18:06
湖南省2016年商品房销售额3751.86亿元,均价3750元/平方米 慈利杂谈 玩慈利网 2017-2-14 0 2432 玩慈利网 2017-2-14 22:04
湖南商品房销售面积、销售额增幅降至2016年来最低水平 慈利杂谈 玩慈利网 2017-5-23 0 2770 玩慈利网 2017-5-23 20:44
慈利县2018年(10月29日-11月4日)商品房住宅网签54套,均价4447元/㎡ 慈利房产 玩慈利网 2018-11-8 0 11010 玩慈利网 2018-11-8 16:47
慈利县2018年(11月5日-11月11日)商品房住宅网签83套,均价4591元/㎡ 慈利房产 玩慈利网 2018-11-14 0 12022 玩慈利网 2018-11-14 21:32
慈利县2018年(11月12日-18日)商品房网签29套,均价4209元/㎡ 慈利房产 玩慈利网 2018-11-30 0 11716 玩慈利网 2018-11-30 19:43
慈利县2018年(11月19日-25日)商品房网签20套,均价4700元/㎡ 慈利房产 玩慈利网 2018-11-30 0 11515 玩慈利网 2018-11-30 19:47
求租水泥厂边上二室一厅 房屋求租 小叶子 2016-7-6 0 3261 小叶子 2016-7-6 16:14

相关日志

没有相关内容

  • 公众号

    微信公众号

  • 微信

    站长微信

关于我们|手机版|玩慈利网 湘公网安备 43082102000138号 ( 湘ICP备12012604号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 23:08 , Processed in 0.035753 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! 在此致以诚挚谢意!

CopyRight © 2011-2024 wancili.com