相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
慈利县2018年(11月5日-11月11日)商品房住宅网签83套,均价4591元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2018-11-14 | 0 12022 | 玩慈利网 2018-11-14 21:32 | |
---|---|---|---|---|---|
慈利县2018年(11月12日-18日)商品房网签29套,均价4209元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2018-11-30 | 0 11716 | 玩慈利网 2018-11-30 19:43 | |
慈利县2018年(11月19日-25日)商品房网签20套,均价4700元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2018-11-30 | 0 11515 | 玩慈利网 2018-11-30 19:47 | |
慈利县2018年(11.26-12.1)商品房网签16套,均价4312元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2018-12-9 | 0 11314 | 玩慈利网 2018-12-9 19:54 | |
慈利县2018年(12.3-12.9)商品房住宅网签60套,均价4538元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2018-12-19 | 0 12022 | 玩慈利网 2018-12-19 20:50 | |
慈利县2018年(12.10-12.16)商品房住宅网签116套,均价5036元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2018-12-19 | 0 12628 | 玩慈利网 2018-12-19 20:56 | |
慈利县2019年(12.31-1.6)商品房住宅网签38套,均价4667元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2019-1-10 | 0 12524 | 玩慈利网 2019-1-10 18:10 | |
慈利县2019年(9月2日-8日)商品房网签58套,均价5068元/㎡ | 慈利房产 | 玩慈利网 2019-9-17 | 0 13738 | 玩慈利网 2019-9-17 19:52 |
没有相关内容
关于我们|手机版|玩慈利网 湘公网安备 43082102000138号 ( 湘ICP备12012604号-1 )
GMT+8, 2024-11-21 22:45 , Processed in 0.035412 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! 在此致以诚挚谢意!
CopyRight © 2011-2024 wancili.com